Essential Pure Micellar - 2250 g, čokoláda
Kód: Z5617_C21676 Z5617_C26306 Z5617_C19664 Z5617_C21675 Z5617_C26305 Z5617_C19663 Zvolte variantuSouvisející produkty
Detailní popis produktu
Lídr mezi kaseinovými produkty. Pure Micellar obsahuje pouze čistý micelární kasein v nativní formě. Jeho prvotřídní bioaktivita zajišťuje maximální antikatabolickou funkci a dlouhodobě zásobuje svaly všemi klíčovými aminokyselinami. Výroba Pure Micellar probíhá moderní a špičkovou technologií mikrofiltrace bez použití chemikálií a agresivních činitelů. Proto si po zpracování zachovává maximální bioaktivitu a benefity původní suroviny - mléka. Pure Micellar je skvěle stravitelný a velmi účinně podporuje syntézu svalových bílkovin = tvorba nových svalových buněk = nárůst svalové hmoty. Pure Micellar je také obohacen o extra dávku volného L-glutaminu.
- 100 % nativní micelární kasein
- bohatý na antikatabolické aminokyseliny
- maximální bioaktivita produktu
- extra dávka volného glutaminu
- výjimečně dlouhotrvající výživa svalových buněk
- bez nežádoucích plnidel a zahušťovadel
Doporučené dávkování:
- 20 – 60 g Essential Pure Micellar užijte před spaním, případně kdykoli v průběhu dne na doplnění bílkovin
Tabulka nutričních hodnot:
100 g | 30 g | |||
---|---|---|---|---|
čokoláda | vanilka | čokoláda | vanilka | |
energetická hodnota | 1430 kJ/336 kcal | 1463 kJ/345 kcal | 101 kJ/429 kcal | 438 kJ/103 kcal |
bílkoviny | 75,4 g | 79 g | 22,6 g | 23,7 g |
sacharidy | 8,9 g | 6,5 g | 2,6 g | 2 g |
- z toho cukry | 8 g | 6,4 g | 2,4 g | 1,9 g |
tuky | 2,6 g | 1,3 g | 0,7 g | 0,3 g |
- z toho nasyc. mastné kyseliny | 1,5 g | 0,8 g | 0,4 g | 0,2 g |
sůl | 1,5 g | 0 g | 0,4 g | 0 g |
glutamin | 6,6 g | 6,6 g | 2 g | 2 g |
Profil aminokyselin:
100 g produktu | 30 g produktu | |||
---|---|---|---|---|
čokoláda | vanilka | čokoláda | vanilka | |
L-valin | 5000 mg | 5400 mg | 1500 mg | 1600 mg |
L-isoleucin | 3900 mg | 4200 mg | 1200 mg | 1300 mg |
L-leucin | 7200 mg | 7800 mg | 2200 mg | 2300 mg |
L-lysin | 6100 mg | 6700 mg | 1800 mg | 2000 mg |
L-methionin | 2700 mg | 3000 mg | 800 mg | 900 mg |
L-tryptofan | 1000 mg | 1100 mg | 300 mg | 300 mg |
L-threonin | 3600 mg | 3900 mg | 1100 mg | 1200 mg |
L-fenylalanin | 3900 mg | 4200 mg | 1200 mg | 1300 mg |
L-alanin | 2400 mg | 2600 mg | 700 mg | 800 mg |
kyselina asparagová | 5600 mg | 6000 mg | 1700 mg | 1800 mg |
kyselina glutamová | 17600 mg | 19100 mg | 5300 mg | 5700 mg |
L-histidin | 2200 mg | 2400 mg | 700 mg | 700 mg |
L-prolin | 8400 mg | 9100 mg | 2500 mg | 2700 mg |
L-tyrosin | 4200 mg | 4600 mg | 1300 mg | 1400 mg |
L-arginin | 2800 mg | 3100 mg | 800 mg | 900 mg |
L-cystein | 400 mg | 400 mg | 100 mg | 100 mg |
glycin | 1400 mg | 1500 mg | 400 mg | 500 mg |
L-serin | 4400 mg | 4800 mg | 1300 mg | 1400 mg |
Složení:
- micelární kasein (z mléka), L-glutamin, sladidla: sukralóza a neohesperidin E959, pro čokoládovou příchuť: kakao, aroma čokoládové, pro vanilkovou příchuť: aroma vanilkové, extrakt carthamus
Doplňkové parametry
Kategorie: | Proteiny |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.